Планы мониторинга
План мониторингов и мероприятий технического (технологического, поверочного) характера субъектов Чечерского района
на сентябрь 2025 года
№ п/п | Наименование
организации (субъект) |
УНП
организации |
Объект субъекта, в отношении которого проводится мониторинг или МТТХ | Объекты среды обитания, подлежащие ЛК, методы ЛК | Руководитель
мониторинга или МТТХ |
Подразделения
(профили специалистов), участвующие в мониторинге или МТТХ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Мониторинги | |||||||||||||
1. | КЖУП «Чечерское» | 400051864 | Гостиница | в соответствии с программой | Хамылевская А.В. | Санитарно-эпидемиологический отдел | |||||||
2. | КЖУП «Чечерское» | 400016366 | Места погребения
|
в соответствии с программой | Хамылевская А.В. | Санитарно-эпидемиологический отдел | |||||||
3. | Коммунальное мелиоративное унитарное предприятие «Чечерское ПМС», г. Чечерск, ул. Советская, 64 | 400020186 | Коммунальное мелиоративное унитарное предприятие «Чечерское ПМС», г. Чечерск, ул. Советская, 64 | в соответствии с программой | Ляховец А.А. | Санитарно-эпидемиологический отдел | |||||||
4. | Фермерское хозяйство «Осиновка — 2012», Гомельская область, Чечерский район, д. Осиновка, ул. Интернациональная, 109 | 490845022 | Фермерское хозяйство «Осиновка — 2012», Гомельская область, Чечерский район, д. Осиновка, ул. Интернациональная, 109 | в соответствии с программой | Ляховец А.А. | Санитарно-эпидемиологический отдел | |||||||
5. | Открытое акционерное общество «Чечерский комбинат бытового обслуживания», г.Чечерск, ул.Урицкого, 8 | 400014442 | Открытое акционерное общество «Чечерский комбинат бытового обслуживания», г.Чечерск, ул.Урицкого, 8 (участок шиномонтажа) | в соответствии с программой | Ляховец А.А. | Санитарно-эпидемиологический отдел | |||||||
Мероприятия технического (технологического, поверочного) характера | |||||||||||||
|
КЖУП «Чечерское» | 400016366 | Многоквартирные жилые дома
64 — Ул. Советская,4 |
в соответствии с программой | Хамылевская А.В. | Санитарно-эпидемиологический отдел | |||||||
|
ГУО «Меркуловичская средняя школа Чечерского района» | 490426184 | ГУО «Меркуловичская средняя школа Чечерского района» | в соответствии с программой | Сидоренко О.В. | ||||||||
|
ГУО «Полесская средняя школа Чечерского района» | 490426077 | ГУО «Полесская средняя школа Чечерского района» | в соответствии с программой | Сидоренко О.В. | ||||||||
|
ГУО «Ботвиновская базовая школа Чечерского района» | 490426222 | ГУО «Ботвиновская базовая школа Чечерского района» | в соответствии с программой | Сидоренко О.В. | ||||||||
|
УО «Чечерский государственный технический колледж» | 400020635 | УО «Чечерский государственный технический колледж» | в соответствии с программой | Сидоренко О.В. | ||||||||
|
ЧТУП «Вавин-Авто» | 490352612 | ЧТУП «Вавин-Авто» | в соответствии с программой | Хамылевская А.В. | ||||||||
|
ООО «РайАвтоЦентр» | 491478604 | ООО «РайАвтоЦентр» | в соответствии с программой | Хамылевская А.В. | ||||||||
|
ИП Ружицкий Е.С. | 490847515 | ИП Ружицкий Е.С. | в соответствии с программой | Хамылевская А.В. | ||||||||
|
Индивидуальный предприниматель Булкин Д.В. | 490846812 | Индивидуальный предприниматель Булкин Д.В. | в соответствии с программой | Ляховец А.А. | ||||||||
|
Индивидуальный предприниматель Тимошенко С.В.г. Чечерск, ул. Советская, 22 кв. 82 | 490848246 | Индивидуальный предприниматель Тимошенко С.В.г. Чечерск, ул. Советская, 22 кв. 82 | в соответствии с программой | Ляховец А.А. | Санитарно-эпидемиологический отдел | |||||||
|
Индивидуальный предприниматель Гребеньков Н.А., , г. Чечерск, ул. Ленина, д. 68 | 490848047 | Индивидуальный предприниматель Гребеньков Н.А., , г. Чечерск, ул. Ленина, д. 68 | в соответствии с программой | Ляховец А.А. | Санитарно-эпидемиологический отдел | |||||||
|
Индивидуальный предприниматель Якимов А.В., г. Чечерск, пер. Кругликова, д. 6 | 490353236 | Индивидуальный предприниматель Якимов А.В., г. Чечерск, пер. Кругликова, д. 6 | в соответствии с программой | Ляховец А.А. | Санитарно-эпидемиологический отдел | |||||||
|
ЧТУП «Пентакл» Чечерский р-н, Меркуловичский с/с, аг. Меркуловичи, ул. Советская, д. 39А | 490351935 | м-н «Чечера» | в соответствии с программой | Новикова Т.В. | Санитарно-эпидемиологический отдел | |||||||
|
ИП Бондаренко М.И. | 490847451 | м-н «У дома» | в соответствии с программой | Новикова Т.В. | Санитарно-эпидемиологический отдел | |||||||
|
ИП Мироненко В.В. | 491622187 | м-н «Продукты» | в соответствии с программой | Новикова Т.В. | Санитарно-эпидемиологический отдел | |||||||
|
ОАО «Гомельский винодельческий завод» филиал «Чечерский» г. Гомель, ул. Рогачевская, д. 10 | 400051877 | м-н «Чечерянка»
Котельная Источник централизованного водоснабжения Хлебобулочный и кондитерский цех |
в соответствии с программой
в соответствии с программой в соответствии с программой в соответствии с программой |
Новикова Т.В.
Саленко А.С. Медведева Д.В. |
Санитарно-эпидемиологический отдел | |||||||
Выборочная проверка | |||||||||||||
|
Фермерское хозяйство «ШарВуд», Гомельская область, Чечерский район, д. Сидоровичи, ул. Молодежная, 3 | 490426909 | Фермерское хозяйство «ШарВуд», Гомельская область, Чечерский район, д. Сидоровичи, ул. Молодежная, 3 | в соответствии с программой | Хамылевская А.В.
Ляховец А.А. Сидоренко О.В. |
Санитарно-эпидемиологический отдел |